| IUCN Status |
||
| Least Concern / nicht gefährdet | ||
![]() |
||
| © lemai13, CC by-nc-sa | ||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf-Länge: | 31,1 cm | 34,0 cm |
| Schwanzlänge: | 41,1 cm | 44,0 cm |
| Gewicht: | 800 g | |
| Ernährung | ||
| ? | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Platyrrhini | |
| Familie: | Pithecidae | |
| Gattung: | Callicebus | |
| *Mittelwerte, Daten nach Rowe (1996) | ||
Der Weißohr-Springaffe (Callicebus donacophilus)
Veiga, L.M., Wallace, R.B. & Ferrari, S.F. 2008. Callicebus donacophilus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 October 2011.
