| IUCN Status |
||
| vom Aussterben bedroht | ||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf-Länge: | 30,3 cm | 31,5 cm |
| Schwanzlänge: | 39,0 cm | 36,7 cm |
| Gewicht: | ? | |
| Ernährung | ||
| ? | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Platyrrhini | |
| Familie: | Pithecidae | |
| Gattung: | Callicebus | |
| *Mittelwerte, Daten nach Rowe (1996) | ||
Der Anden-Springaffe (Callicebus oenanthe)
[1] Rowe, N. 1996; Veiga, L., Bóveda-Penalba, A., Vermeer, J., Tello-Alvarado, J.C. & Cornejo, F. 2011. Callicebus oenanthe. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 October 2011.
