| IUCN Status |
||
| Near Threatened / gering gefährdet | ||
![]() |
||
| © David Cook Wildlife Photography, CC by | ||
| Physiologie* | ||
| Gewicht: | 6,20 kg | 5,57 kg |
| Kopf-Rumpf: | 48,0 - 55,7 cm | |
| Schwanz: | 64,6 - 84,0 cm | Ernährung |
| Alte Blätter (35%), Früchte (24%), Knospen (11%), Blüten (9,5%), junge Blätter (4%), kleine Tiere (3%), außerdem Exsudate, Rinde, Erde (Mineralstoffaufnahme) | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Semnopithecus | |
| *Mittelwerte, Daten nach Rowe (1996) | ||
Südlicher Hanuman-Langur (Semnopithecus priam)
Molur, S., Singh, M. & Kumar, A. 2008. Semnopithecus priam. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 October 2011.
