| IUCN Status |
||
| Vulnerable / gefährdet | ||
![]() |
||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf-Länge: | 61,8 cm | 54,3 cm |
| Schwanzlänge: | 86,7 cm | 94,6 cm |
| Gewicht: | 12,8 kg | 10,0 kg |
| Ernährung | ||
| Früchte (24%), junge Blätter (22%), alte Blätter (20%), Samen (9%), Blüten (7%), kleine Tiere (1,6%) | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Haubenlanguren (Trachypithecus) | |
| *Daten nach Rowe (1996) | ||
Schopflangur oder Kappenlangur (Trachypithecus [Semnopith.] pileatus).
[1] Rowe, N. 1996; Das, J., Molur, S. & Bleisch, W. 2008. Trachypithecus pileatus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 October 2011.
