| IUCN Status |
||
| Endangered / stark gefährdet | ||
![]() |
||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf: | 54,2 cm | 51,6 cm |
| Schwanz: | 77,0 cm | 76,4 cm |
| Gewicht: | 7,93 kg | 6,95 kg |
| Ernährung | ||
| Früchte (24,4%), Blätter (58,4%), Blattstiele (9,7%) | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Haubenlanguren (Trachypithecus) | |
| *Daten nach Rowe (1996) | ||
Phayre-Brillenlangur (Trachypithecus phayrei).
[1] Rowe, N. 1996; Bleisch, B., Brockelman, W., Timmins, R.J., Nadler, T., Thun, S., Das, J. & Yongcheng, L. 2008. Trachypithecus phayrei. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 October 2011.
