| IUCN Status |
||
| Least Concern / nicht gefährdet | ||
![]() |
||
| © The Brit_2, CC by-nc-nd | ||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf-Länge: | 59,0 cm | 52,9 cm |
| Schwanzlänge: | 82,9 cm | 70,6 cm |
| Gewicht: | 9,67 kg | 7,40 kg |
| Ernährung | ||
| Samen, junge Blätter, unreife Früchte | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Colobus | |
| *Daten nach Rowe (1996) | ||
Angolastummelaffe (Colobus angolensis).
[1] Rowe, N. 1996; Kingdon, J., Struhsaker, T., Oates, J.F., Hart, J., Butynski, T.M., De Jong, Y. & Groves, C.P. 2008. Colobus angolensis. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 October 2011.
