| IUCN Status |
||
| Vulnerable / gefährdet | ||
| Physiologie* | ||
| Gewicht: | 9,9 kg | 8,3 kg |
| Kopf-Rumpf: | 61,0-64,1 | 61,0-66,0 |
| Schwanzlänge: | 75,4 - 81,6 cm | |
| Ernährung | ||
| Junge und alte Blätter, Samen, Fruchtfleisch | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Colobus | |
| *Daten nach Rowe (1996) | ||
Geoffroy-Stummelaffe (Colobus vellerosus).
[1] Rowe, N. 1996; Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2008. Colobus vellerosus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 October 2011.
