| IUCN Status |
||
| Endangered / stark gefährdet | ||
![]() |
||
| Procolobus kirkii © Marc Veraart, CC by |
||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf-Länge: | 63,0 cm | 53,0 cm |
| Schwanzlänge: | 70,0 cm | 60,5 cm |
| Gewicht: | 10,5 kg | 7,0 kg |
| Ernährung | ||
| Junge Blätter (51%), alte Blätter (21%), Blüten (12%), Früchte (6%) | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Piliocolobus | |
| *Daten nach Rowe,(1996, Pennant's Red Colobus) | ||
Sansibar-Stummelaffe (Piliocolobus [Procolobus] kirkii).
[1] Rowe, N. 1996; Struhsaker, T. & Siex, K. 2008. Procolobus kirkii. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 October 2011.
