| IUCN Status |
||
| Near Threatened / gering gefährdet | ||
![]() |
||
| Physiologie* | ||
| Kopf-Rumpf-Länge: | 48,0 cm | 46,6 cm |
| Schwanzlänge: | 55,9 cm | 57,3 cm |
| Gewicht: | 4,7 kg | 4,2 kg |
| Ernährung | ||
| Junge Blätter (63%), Samen (14%), alte Blätter (10%), Blüten (7%), Früchte (3%) | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Colobinae | |
| Gattung: | Piliocolobus | |
| *Daten nach Rowe,(1996) | ||
Grüner Stummelaffe (Procolobus verus)
[1] Rowe, N. 1996; Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2008. Procolobus verus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 13 October 2011.
