| IUCN Status |
||
| Critically Endangered / vom Aussterben bedroht | ||
![]() |
||
| © J.G. in S.F., CC by-nc-nd | ||
| Physiologie* | ||
| Gewicht: | 169,5 kg | 71,5 kg |
| Kopf-Rumpf: | 170 cm | 150 cm |
| Ernährung* | ||
| Früchte (67%), Samen, Blätter, Stängel und Mark (17%), Insektenlarven, Raupen, Termiten | ||
| Systematik | ||
| Unterordung: | Haplorrhini | |
| Teilordung: | Catarrhini | |
| Familie: | Hominidae | |
| Gattung: | Gorilla | |
| Art: | Gorilla gorilla | |
| Unterarten: | Gorilla g. gorilla Gorilla g. diehli |
|
| *Angaben nach Rowe,(1996) | ||
Westlicher Flachlandgorilla (Gorilla g. gorilla).
