Liste der Tierarten im Ku-ring-gai-Chase-Nationalpark
Dies ist die Liste der Tierarten im Ku-ring-gai-Chase-Nationalpark. Sie umfasst derzeit alle Vögel, Reptilien und Säugetiere, die in den Veröffentlichungen des New South Wales National Parks & Wildlife Service genannt werden.
Reptilien
| Bild | wissenschaftlicher Name | deutscher Name | Familie | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Acanthophis antarcticus | Todesotter | Giftnattern | ||
| Pseudechis porphyriacus | Rotbäuchige Schwarzotter | Giftnattern | ||
| Morelia spilota | Rautenpython | Riesenschlangen | ||
| Pseudonaja textilis | Östliche Braunschlange | Giftnattern | ||
| Notechis scutatum | Gewöhnliche Tigerotter | Giftnattern | ||
| Physignathus lesueurii | Australische Wasseragame | Agamen | ||
| Tiliqua scincoides | Gemeiner Blauzungenskink | Skinke | ||
| Varanus varius | Buntwaran | Warane | ||
| Varanus rosenbergi | Rosenbergs Waran | Warane | ||
| Dermochelys coriacea | Lederschildkröte | Dermochelyidae |
Einheimische Vögel
Einheimische Säugetiere
Literatur
- NSW National Parks & Wildlife Service (1996): Ku-ring-gai Chase National Park. ISBN 073100813-8.
- NSW National Parks & Wildlife Service (2002): Ku-ring-gai Chase National Park and Lion Island, Long Island and Spectacle Island Nature Reserves (PDF), englisch