Liste von Kartoffelsorten
Die nachfolgende Liste verzeichnet marktrelevante Kartoffelsorten. Sie erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft |
|---|---|---|---|
| Acapella | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Ackersegen | spät | Speisesorte | mehlig kochend |
| Adelina (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Adretta | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend |
| Afra (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend |
| Agata (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Agave (Kartoffel) | früh | Speisesorte | |
| Agila (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Agnes (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Agria (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend |
| Aktiva (Kartoffel) | früh | Speisesorte | |
| Albatros (Kartoffel) | mittelfrüh | Wirtschaftssorte | |
| Alegria (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Alexandra (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Allians | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Alwara (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | |
| Amado (Kartoffel) | mittelspät-spät | Wirtschaftssorte | (nicht geeignet) |
| Amanda (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | |
| Amandine | früh | Speisesorte | festkochend |
| Amika (Kartoffel) | früh | Speisesorte | |
| Amflora | Wirtschaftskartoffel | stark mehligkochend, nicht zum Verzehr geeignet | |
| Ampera (Kartoffel) | früh | Speisesorte | |
| Anais (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Andante (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Angela (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | |
| Annabelle (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Antonia (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | |
| Anuschka (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Appell (Kartoffel) | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Arcona (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Arielle (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Arukula (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | |
| Arosa (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | |
| Aspirant (Kartoffel) | mittelspät-spät | Wirtschaftssorte | |
| Atica | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Atlanta (Kartoffel) | |||
| Atlas (Kartoffel) | spät | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Augusta (Kartoffel) | früh | Speisesorte | mehlig kochend |
| Aura (Kartoffel) | |||
| Auralia (Kartoffel) | |||
| Avano | |||
| Baccara (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Baltica (Kartoffel) | |||
| Bamberger Hörnla | Speisesorte | festkochend | |
| Belana (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Bellaprima | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Bellarosa (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Bellinda | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Belmonda | |||
| Beluga (Kartoffel) | |||
| Berber (Kartoffel) | |||
| Bernadette (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Bettina (Kartoffel) | |||
| Bigrossa | |||
| Bildtstar | mittelfrüh bis mittelspät | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Bintje | mittelfrüh | Speise- und Wirtschaftssorte | vorwiegend mehligkochend |
| Birgit (Kartoffel) | |||
| Birte (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Blauer Schwede | |||
| Blaue St. Galler | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Bonanza (Kartoffel) | |||
| Bonnotte | früh | Speisesorte | festkochend |
| Bonus (Kartoffel) | |||
| Borwina (Kartoffel) | |||
| Brisant (Kartoffel) | |||
| Burana (Kartoffel) | |||
| Campina (Kartoffel) | festkochend | ||
| Calla (Kartoffel) | mittelfrüh | Stärkekartoffel | (nicht geeignet) |
| Caprice (Kartoffel) | |||
| Charlotte (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisekartoffel | festkochend |
| Christa (Kartoffel) | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend | |
| Cilena | früh | Speisekartoffel | festkochend |
| Clivia (Kartoffel) | |||
| Colette (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Colleen | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Concordia (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Cumbica | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Damaris | mittelfrüh | Speisesorte | |
| Daniela (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Danuta (Kartoffel) | mittelspät | Wirtschaftssorte | ungeeignet |
| Désirée (Kartoffel) | spät | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend |
| Ditta | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Eldena (Kartoffel) | mittelfrüh | Wirtschaftssorte | ungeeignet |
| Elfe (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Elvira (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend salatware |
| Erika (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Erntestolz | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend | |
| Esprit (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Eurobona (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Eurobravo (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Euroflora (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Eurogrande | mittelspät | Stärkekartoffel | |
| Euroluna | spät | Stärkekartoffel | |
| Euronova | mittelspät | Stärkekartoffel | |
| Europrima | früh | Chips- und Püreekartoffel | |
| Euroresa | mittelspät | Stärkekartoffel | |
| Eurostarch (Kartoffel) | mittelspät | Stärkekartoffel | |
| Eurotango | mittelspät | Stärkekartoffel | |
| Exquisa (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Felsina | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend bis mehlig |
| Fianna (Kartoffel) | |||
| Filea | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Finessa | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Finka | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Fioretta (Kartoffel) | vorwiegend festkochend | ||
| Fontane (Kartoffel) | mittelfrüh | ||
| Fortuna (Kartoffel) | |||
| Francisca (Kartoffel) | |||
| Fresco (Kartoffel) | vorwiegend festkochend | ||
| Frühgold | |||
| Gala (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Gloria (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Goldika (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Gourmandine (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Granola | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Grata | |||
| Gunda (Kartoffel) | früh | Speisesorte | mehlig |
| Hansa (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Heidi (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Highland Burgundy Red | mittelspät | Speisesorte | mehlig |
| Ingrid (Kartoffel) | |||
| Innovator (Kartoffel) | |||
| Iroise (Kartoffel) | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Jelly (Kartoffel) | mittelspät | Speisesortel | vorwiegend festkochend |
| Juliane (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Juliette (Kartoffel) | |||
| Jumbo (Kartoffel) | Wirtschaftskartoffel | ||
| Juwel (Kartoffelsorte) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Karlena | Speisesorte | mehlig kochend | |
| Krone (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Kuras (Kartoffel) | mittelspät | Stärkekartoffel | |
| Christ(e)l | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Lady Felicia (Kartoffel) | früh | ||
| La Ratte | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
| Laura (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Leandra (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | mehligkochend |
| Leyla (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Linda (Kartoffel) | Speisesorte | festkochend | |
| Logo (Kartoffel) | |||
| Lolita (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Magda (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Marabel | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Marena (Kartoffel) | mittelspät | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Maris Peer | |||
| Markies | mittelspät | Pommes-Sorte | ziemlich festkochend bis mehlig |
| Mathilda (Kartoffel) | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend | |
| Maxi (Kartoffel) | |||
| Melina (Kartoffel) | Speisesorte | mehlig | |
| Melody | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend |
| Merida (Kartoffel) | |||
| Milva (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Mirage (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Molli (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Monalisa | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Natascha (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Naturella | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend | |
| Nicola (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Olga (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Ostara | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Ottawa | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Pallina | |||
| Palma | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Patrones | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend | |
| Penni (Kartoffel) | |||
| Pirol (Kartoffel) | Speisesorte | mehlig kochend | |
| Ponto (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Preciosa | sehr früh | Stärkekartoffel | |
| Presto (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Provento | früh | Speisesorte | festkochend |
| Primadonna (Kartoffel) | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Princess (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Producent (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Puccini | mittelfrüh | Stärkekartoffel | |
| Quarta (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Roberta (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Rosalinde (Kartoffel) | |||
| Rosara | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Roseval | |||
| Sandra | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Sarpo Mira | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Satina (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Saturna | Speisesorte | vorwiegend mehligkochend | |
| Schwarzblaue aus dem Frankenwald | mittel bis spät | Speisesorte | mehlig kochend |
| Secura | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Selma (Kartoffel) | |||
| Shepody | |||
| Shetland Black | |||
| Sieglinde (Kartoffel) | festkochend | ||
| Simone (Kartoffelsorte) | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
| Sirco | |||
| Sirius (Kartoffel) | |||
| Sirtema | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Sissi (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Sofista | Wirtschaftssorte | ||
| Solara (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Solist (Kartoffel) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Soraya (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Stefanie (Kartoffel) | |||
| Stella (Kartoffel) | Speisesorte | festkochend | |
| Subito (Kartoffel) | |||
| Talent (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend |
| Toccata (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Toscana (Kartoffelsorte) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Tomba (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Tomensa (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Urgenta (Kartoffel) | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |
| Turdus (Kartoffel) | Stärkekartoffel | ||
| Valetta (Kartoffelsorte) | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Venezia (Kartoffel) | |||
| Victoria (Kartoffel) | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
| Vienna (Kartoffel) | früh | Speisesorte | festkochend |
| Vitelotte | |||
| Wega (Kartoffel) | vorwiegend festkochend | ||
| Wendy | mittelfrüh | Speisesorte | |
| Westamyl |