Adenin-Phosphoribosyltransferase
| Adenin-Phosphoribosyltransferase | ||
|---|---|---|
| Bändermodell der APRT vom Mensch im Komplex mit den Substraten, nach PDB 1ZN7 | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | APRT | |
| Externe IDs | OMIM: 102600 UniProt: P07741 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 2.4.2.7 Transferase | |
| Reaktionsart | Übertragung eines Phosphoribosylrests | |
| Substrat | Adenin + PRPP | |
| Produkte | AMP + Phosphat | |
| Vorkommen | ||
| Übergeordnetes Taxon | Lebewesen[1] | |
Die Adenin-Phosphoribosyltransferase ist das Enzym, das die Synthese von AMP aus Adenin und PRPP katalysiert. Diese Reaktion des Salvage Pathway ist wesentlich effizienter als die de-novo-Biosynthese des AMP. Das Enzym kommt in allen Lebewesen und beim Mensch in allen Gewebetypen vor. Mutationen im APRT-Gen können für APRT-Mangel verantwortlich sein, der zu einer erblichen Form von Nierensteinen führt.[2]
Katalysierte Reaktion
Ribosephosphat wird auf Adenin übertragen, AMP entsteht.
Einzelnachweise
Weblinks
- reactome: Adenine + PRPP → AMP + PPi