Chinolinat-Phosphoribosyltransferase
| Chinolinat-Phosphoribosyltransferase | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Vorhandene Strukturdaten: 2jbm | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 297 Aminosäuren | |
| Sekundär- bis Quartärstruktur | Homodimer | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | QPRT | |
| Externe IDs | OMIM: 606248 UniProt: Q15274 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 2.4.2.19 Glycosyltransferase | |
| Reaktionsart | Übertragung eines Ribosylrests | |
| Substrat | Chinolinat + α-D-5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphat | |
| Produkte | Nicotinat-D-ribonukleotid + PPi + CO2 | |
| Vorkommen | ||
| Homologie-Familie | QPRT | |
| Übergeordnetes Taxon | Bakterien, Pilze, Tiere | |
Bei Chinolinat-Phosphoribosyltransferase (QPRT) handelt es sich um das Enzym, das die Übertragung eines Ribose-Moleküls auf Chinolinsäure katalysiert. Diese Reaktion ist ein Teilschritt bei der Biosynthese von NAD+, einem wichtigen Coenzym. QPRT kommt in Bakterien, Tieren und manchen Pilzen vor. Beim Menschen ist sie hauptsächlich in Leber, Nieren, Herz und Nebennieren lokalisiert und in manchen Tumorzelllinien stark erhöht.[1][2]
Katalysierte Reaktion
α-D-5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphat (PPRP) wird auf Chinolinat unter Abspaltung von Kohlenstoffdioxid übertragen, und es entsteht Nicotinat-D-ribonukleotid und Diphosphat. Die Reaktion findet bei Ratten hauptsächlich in der Leber statt.[3]