mRNA-cap-Methyltransferase
| MRNA-cap-Methyltransferase | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 476 Aminosäuren | |
| Isoformen | hCMT1a, hCMT1b | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | RNMT | |
| Externe IDs | OMIM: 603514 UniProt: O43148 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 2.1.1.56 Methyltransferase | |
| Reaktionsart | Methylierung | |
| Substrat | S-Adenosyl-L-methionin + G(5')pppR-RNA | |
| Produkte | S-Adenosyl-L-homocystein + m7G(5')pppR-RNA | |
| Vorkommen | ||
| Übergeordnetes Taxon | mehrzellige Tiere[1] | |
Die mRNA-cap-Methyltransferase (MT) (Gen-Name: RNMT) ist das Enzym im Zellkern von Tieren, das die Anbringung einer 5'-Cap-Struktur an frisch synthetisierte mRNA katalysiert. Die Reaktion ist wichtig für den Schutz und die weitere Verarbeitung der mRNA. Das Enzym ist Teil des Capping-Komplexes, der sich nach Auseinanderfallen des Präinitiationskomplexes zu Beginn der Transkription in Eukaryoten bildet. Beim Mensch ist das Enzym in allen Gewebetypen anzutreffen.[2][3]
Einzelnachweise
- ↑ Homologe bei OMA
- ↑ UniProt O43148
- ↑ Buratowski/reactome: Methylation of GMP-cap by RNA Methyltransferase
Weblinks
- reactome: mRNA capping -- doi:10.3180/REACT_1470.1