Ribulosephosphat-3-Epimerase
| Ribulosephosphat-3-Epimerase | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 228 Aminosäuren | |
| Isoformen | 2 | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | RPE | |
| Externe IDs | OMIM: 180480 UniProt: Q96AT9 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 5.1.3.1 Isomerase | |
| Reaktionsart | Umlagerung | |
| Substrat | D-Ribulose-5-phosphat | |
| Produkte | D-Xylulose-5-phosphat | |
| Vorkommen | ||
| Homologie-Familie | RPE | |
| Übergeordnetes Taxon | Lebewesen | |
Ribulosephosphat-3-Epimerase (RPE) ist das Enzym, das die Umwandlung von Ribulose-5-phosphat in Xylulose-5-phosphat katalysiert. Diese Reaktion ist ein Teilschritt im Pentosephosphatweg in allen Lebewesen, und bei der Kohlenstoffdioxid-Assimilation in Pflanzen.[1]
Katalysiertes Reaktionsgleichgewicht
Ribulose-5-phosphat wird zu Xylulose-5-phosphat umgelagert und umgekehrt. Weitere Substrate sind D-Erythrose-, D-Erythrulose- und D-Threose-4-phosphat.[2]