Streptodornase
| Streptococcus DNAse | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 303/384 Aminosäuren | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name(n) | sdc; sda | |
| Arzneistoffangaben | ||
| ATC-Code | B06AA55 | |
| Wirkstoffklasse | Koagulationshemmer | |
| Verschreibungspflicht | Ja | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 3.1.21.1 Desoxyribonuklease | |
| Reaktionsart | Spaltung zweier Nukleotide | |
| Substrat | DNA | |
| Produkte | 2 DNA | |
| Vorkommen | ||
| Übergeordnetes Taxon | Streptokokken | |
| Orthologe | ||
| S. dysgalactiae ssp. equisimilis | S. pyogenes | |
| Entrez | ||
| UniProt | P26295 | O33735 |
| PubMed-Suche |
| |
Streptodornase (von Streptococcus Desoxyribonuclease) ist eine aus Streptokokken gewonnene Desoxyribonuklease I (DNase I). Eine Einsatzmöglichkeit der Streptodornase in Verbindung mit Streptokinase ist die Behandlung von Wundverkrustungen, die durch die Salbe aufgelöst werden. Der Name eines entsprechenden Arzneimittels mit Anteilen 4:1 Streptokinase:Streptodornase ist Varidase® (Hersteller: Riemser).
1949 wurden William S. Tillett und Lauritz Royal Christensen für die Entdeckung und Aufreinigung von Streptodornase (und Streptokinase) mit dem Albert Lasker Basic Medical Research Award ausgezeichnet.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Albert Lasker Basic Medical Research Award 1949 Winners bei der Lasker Foundation (laskerfoundation.org); abgerufen am 25 Juni 2012