UDP-Glucose-Pyrophosphorylase
| UDP-Glucose-Pyrophosphorylase | ||
|---|---|---|
|
— | ||
| Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
| Masse/Länge Primärstruktur | 507 Aminosäuren | |
| Sekundär- bis Quartärstruktur | Homooctamer | |
| Isoformen | 2 | |
| Bezeichner | ||
| Gen-Name | UGP2 | |
| Externe IDs | OMIM: 191760 UniProt: Q16851 | |
| Enzymklassifikation | ||
| EC, Kategorie | 2.7.7.9 Nukleotidyltransferase | |
| Reaktionsart | Übertragung von UDP | |
| Substrat | α-D-Glucose-1-phosphat + UTP | |
| Produkte | UDP-Glucose + Pyrophosphat | |
| Vorkommen | ||
| Übergeordnetes Taxon | Lebewesen | |
UDP-Glucose-Pyrophosphorylase (UGPase) (oder UTP--Glucose-1-phosphat-Uridylyltransferase, Gen: UGP2) ist der Name des Enzyms, das die Umwandlung von UTP und Glucose-1-phosphat zu UDP-Glucose katalysiert. Diese Reaktion ist Teilschritt mehrerer Stoffwechselwege in den meisten Lebewesen. Das früher vermutete zweite Homolog im Menschen mit dem Gen UGP1 existiert wahrscheinlich nicht.[1]
Katalysierte Reaktion
UDP wird von UTP auf Glucose-1-phosphat übertragen, es entsteht UDP-Glucose und Pyrophosphat. Die Reaktion ist Teil der Glycogensynthese, des Glycogenabbau, des Galactosestoffwechsels und des Uronsäuren-Stoffwechsels.